Dla dodawania, prezentowania i edycji danych związanych z kategoriami jest wykorzystywana formatka kategorii, poniżej przedstawiono wygląd takiej formatki.

Formatka posiada sekcje „Dane podstawowe” i „Podkategorie”.
Sekcja "Dane podstawowe"
W ramach tej sekcji prezentowane są następujące dane:
• | Grupa - określenie do jakiej grupy należy dana kategoria. Wybór dokonywany jest z listy dostępnych grup, przypisanie kategorii do grupy jest wymagane. Zmiana grupy dla kategorii jest możliwa tylko do czasu zatwierdzenia wersji wyszukiwarki, tyko dla wersji wyszukiwarki w statusie „w przygotowaniu”. Po zmianie grupy zmieniana jest kolejność dla danej kategorii na ostatnią w danej grupie. |
• | Nazwa - nazwa kategorii, maksymalna liczba znaków w tym polu to 250. Uzupełnienie nazwy kategorii jest wymagane. Zmiana nazwy kategorii jest możliwa niezależnie od statusu wersji wyszukiwarki – także dla wersji w statusie „zatwierdzona”. |
• | Kolejność - określa kolejność danej kategorii w grupie. Do zmiany w tym polu wymagane jest wypełnienie pola Grupa. Zakres dostępnych wartości wynika z liczby kategorii w ramach wybranej grupy. Zmiana powoduje konieczność zmiany numeru kolejności dla danej kategorii w grupie. Po zmianie kolejności realizowana będzie automatyczna zmiana dla pozostałych kategorii w kontekście danej grupy, tak aby uwzględnić wprowadzaną zmianę kolejności dla danej kategorii. |
• | Numer - numer identyfikujący daną kategorię, numer jest unikalny dla wszystkich kategorii. Numer ten jest nadawany automatycznie w trakcie tworzenia kategorii, nie można go zmieniać w trybie edycji. |
• | Obrazek - to pole z możliwością wstawienia elementów graficznych takich jak ikony, zdjęcia itp. Maksymalny rozmiar pliku obrazka to 200 kB. |
• | Opis - to pole opisujące szczegóły danej kategorii, maksymalna liczba znaków w tym polu to 500. Uzupełnienie pola nie jest wymagane. |
• | Utworzył - dane użytkownika, który utworzył daną kategorie (imię i nazwisko). Informacja ta wprowadzana automatycznie na etapie dodawania kategorii, w trybie edycji nie można zmieniać tej wartości. |
• | Data utworzenia - data w formacie RRRR-MM-DD, informacja kiedy została dodana kategoria. Informacja wprowadzana automatycznie na etapie dodawania kategorii, w trybie edycji nie można zmieniać tej wartości. |
Sekcja "Podkategorie"
W ramach tej sekcji prezentowany jest przycisk operacji do zmiany podkategorii oraz tabela prezentująca podkategorie przypisane do danej kategorii.
Przycisk operacji "Zmieniaj podkategorie".
Użycie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna z listą podkategorii. W przypadku edycji kategorii, gdy status wersji dla danej kategorii jest „zatwierdzona”, prezentowany będzie komunikat związany z potwierdzeniem zapisania danych kategorii (sekcja "Dane podstawowe").
Tabela prezentująca podkategorie.
Tabela prezentuje podkategorie należące do kategorii, zakres danych w tabeli:
• | Kolejność - kolejność podkategorii w kontekście danej kategorii, |
• | Nazwa - nazwa podkategorii, |
• | Opis - opis podkategorii. |
|